Difference between revisions of "Keterbatasan Multidimensi: Pekerja Informal dan Underemployed"
Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
− | | Informal* dan Fully Employed** | + | | Informal* dan ''Fully Employed''** |
| Lingkaran ‘informal’ dikurangi irisan lingkaran. | | Lingkaran ‘informal’ dikurangi irisan lingkaran. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
− | | Underemployed*** dan Formal | + | | ''Underemployed''*** dan Formal |
| Lingkaran ‘underemployed’ dikurangi irisan lingkaran. | | Lingkaran ‘underemployed’ dikurangi irisan lingkaran. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
− | | Informal dan Underemployed | + | | Informal dan ''Underemployed'' |
| Irisan diagram venn. | | Irisan diagram venn. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
− | | Formal dan Fully Employed**** | + | | Formal dan ''Fully Employed''**** |
| Di luar diagram venn. | | Di luar diagram venn. | ||
| | | | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
− | | Informal* dan Fully Employed** | + | | Informal* dan ''Fully Employed''** |
| 19% | | 19% | ||
| 11.631.393 orang | | 11.631.393 orang | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
− | | Underemployed*** dan Formal | + | | ''Underemployed''*** dan Formal |
| 2% | | 2% | ||
| 1.229.205 orang | | 1.229.205 orang | ||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
− | | Informal dan Underemployed | + | | Informal dan ''Underemployed'' |
| 10% | | 10% | ||
| 6.133.459 orang | | 6.133.459 orang | ||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
− | | Formal dan Fully Employed**** | + | | Formal dan ''Fully Employed''**** |
| 6% | | 6% | ||
| 42.383.795 orang | | 42.383.795 orang | ||
Line 71: | Line 71: | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
− | | Informal* dan Fully Employed** | + | | Informal* dan ''Fully Employed''** |
| 13% | | 13% | ||
| 5.642.845 orang | | 5.642.845 orang | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
− | | Underemployed*** dan Formal | + | | ''Underemployed''*** dan Formal |
| 3% | | 3% | ||
| 1.271.841 orang | | 1.271.841 orang | ||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
− | | Informal dan Underemployed | + | | Informal dan ''Underemployed'' |
| 5% | | 5% | ||
| 2.002.908 orang | | 2.002.908 orang | ||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
− | | Formal dan Fully Employed**** | + | | Formal dan ''Fully Employed''**** |
| 79% | | 79% | ||
| 33.792.042 orang | | 33.792.042 orang | ||
|} | |} | ||
− | * | + | * Informal* : memiliki status pekerjaan “berusaha sendiri”, “berusaha sendiri dengan pegawai tidak dibayar”, “pekerja bebas”, dan “pekerja tidak dibayar” (pelajari lebih lanjut di Status Pekerjaan). |
− | * | + | * ''Fully Employed''** : memiliki status pekerjaan “berusaha sendiri dengan pekerja dibayar” dan “pegawai/buruh” (pelajari lebih lanjut di Status Pekerjaan). |
− | * | + | * ''Underemployed''*** : bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu (pelajari lebih lanjut di Status Pekerjaan). |
− | * | + | * Formal dan ''Fully Employed''**** : bekerja 35 jam atau lebih dalam seminggu, serta memiliki status pekerjaan “berusaha sendiri dengan pekerja dibayar” dan “pegawai/buruh” (pelajari lebih lanjut di Status Pekerjaan). |
=== [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan|Halaman Sebelumnya]] === | === [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan|Halaman Sebelumnya]] === |
Revision as of 17:40, 10 June 2019
Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.
Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
No. | Kategori | Deskripsi | Gambar |
---|---|---|---|
1. | Informal* dan Fully Employed** | Lingkaran ‘informal’ dikurangi irisan lingkaran. | |
2. | Underemployed*** dan Formal | Lingkaran ‘underemployed’ dikurangi irisan lingkaran. | |
3. | Informal dan Underemployed | Irisan diagram venn. | |
4. | Formal dan Fully Employed**** | Di luar diagram venn. |
Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 61.377.852 anggota rumah tangga pada tahun 2017, yang bekerja secara:
No. | Kategori | Persentase | Jumlah Individu |
---|---|---|---|
1. | Informal* dan Fully Employed** | 19% | 11.631.393 orang |
2. | Underemployed*** dan Formal | 2% | 1.229.205 orang |
3. | Informal dan Underemployed | 10% | 6.133.459 orang |
4. | Formal dan Fully Employed**** | 6% | 42.383.795 orang |
Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 42.709.636 anggota rumah tangga pada tahun 2017, yang bekerja secara:
No. | Kategori | Persentase | Jumlah Individu |
---|---|---|---|
1. | Informal* dan Fully Employed** | 13% | 5.642.845 orang |
2. | Underemployed*** dan Formal | 3% | 1.271.841 orang |
3. | Informal dan Underemployed | 5% | 2.002.908 orang |
4. | Formal dan Fully Employed**** | 79% | 33.792.042 orang |
- Informal* : memiliki status pekerjaan “berusaha sendiri”, “berusaha sendiri dengan pegawai tidak dibayar”, “pekerja bebas”, dan “pekerja tidak dibayar” (pelajari lebih lanjut di Status Pekerjaan).
- Fully Employed** : memiliki status pekerjaan “berusaha sendiri dengan pekerja dibayar” dan “pegawai/buruh” (pelajari lebih lanjut di Status Pekerjaan).
- Underemployed*** : bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu (pelajari lebih lanjut di Status Pekerjaan).
- Formal dan Fully Employed**** : bekerja 35 jam atau lebih dalam seminggu, serta memiliki status pekerjaan “berusaha sendiri dengan pekerja dibayar” dan “pegawai/buruh” (pelajari lebih lanjut di Status Pekerjaan).