Difference between revisions of "Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SMP"
(Created page with "Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil...") |
(No difference)
|
Revision as of 14:04, 10 June 2019
Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.
Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
No. | Kategori | Akses | Deskripsi | Gambar |
---|---|---|---|---|
1. | Akses ke SMP | Tidak Ada | Lingkaran ‘tidak ada SMP’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
2. | Akses ke SMP | Ada | Lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
3. | Akses ke SMP | Ada | Lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
4. | Akses ke SMP | Tidak Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMP’ dan ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
5. | Akses ke SMP | Tidak Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMP’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
6. | Akses ke SMP | Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada SMP’. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
7. | Akses ke SMP | Tidak Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMP’, ‘tidak ada akses kesehatan’, dan ‘tidak ada akses jalan aspal’. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
8. | Akses ke SMP | Ada | Di luar diagram venn. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada |
Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 59.877.574 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
No. | Kategori | Akses | Persentase | Jumlah Individu |
---|---|---|---|---|
1. | Akses ke SMP | Tidak Ada | 22% | 13.337.759 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
2. | Akses ke SMP | Ada | 21% | 12.426.390 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
3. | Akses ke SMP | Ada | 15% | 9.106.847 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
4. | Akses ke SMP | Tidak Ada | 7% | 4.476.207 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
5. | Akses ke SMP | Tidak Ada | 0% | Tidak Ada |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
6. | Akses ke SMP | Ada | 0% | Tidak Ada |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
7. | Akses ke SMP | Tidak Ada | 5% | 3.276.153 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
8. | Akses ke SMP | Ada | 29% | 17.254.218 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada |
Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 40.827.891 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
No. | Kategori | Akses | Persentase | Jumlah Individu |
---|---|---|---|---|
1. | Akses ke SMP | Tidak Ada | 18% | 7.382.100 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
2. | Akses ke SMP | Ada | 8% | 3.324.295 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
3. | Akses ke SMP | Ada | 6% | 2.442.555 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
4. | Akses ke SMP | Tidak Ada | 6% | 2.448.455 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
5. | Akses ke SMP | Tidak Ada | 0% | 47.522 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
6. | Akses ke SMP | Ada | 0% | Tidak Ada |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
7. | Akses ke SMP | Tidak Ada | 1% | 543.640 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
8. | Akses ke SMP | Ada | 60% | 24.639.324 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada |