Difference between revisions of "Capaian Pendidikan"
From SEPAKAT wiki
(→Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SNaPA) |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
== Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SNaPA == | == Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SNaPA == | ||
− | * [http:// | + | * [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/189 Tamat SD] |
− | * [http:// | + | * [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/190 Tamat SMP] |
− | * [http:// | + | * [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/191 Tamat SMA] |
− | * [http:// | + | * [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/192 Tamat Perguruan Tinggi] |
Revision as of 09:40, 22 October 2018
Capaian pendidikan menyajikan informasi mengenai apakah penduduk berusia tertentu sudah menamatkan jenjang pendidikan yang seharusnya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah individu sudah memiliki capaian pendidikan yang seharusnya sudah ia miliki dengan usianya saat ini. Pengelompokan usia capaian pendidikan adalah sebagai berikut:
- Tamat SD: 13 tahun ke atas
- Tamat SMP: 16 tahun ke atas
- Tamat SMA: 19 tahun ke atas
- Tamat Pendidikan Tinggi: 25 tahun ke atas