Difference between revisions of "Pendidikan Tertinggi"
(Created page with "Coming Soon") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Pendidikan tertinggi''' seseorang dinilai dengan ijazah pendidikan tertinggi yang dimilikinya sebagai tanda sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Selama individu belum memiliki ijazah jenjang pendidikan tertentu, walaupun individu sudah mengenyam pendidikan tersebut cukup lama, maka pendidikan tertinggi individu tetaplah jenjang pendidikan sebelumnya yang sudah ditamatkan atau sudah dimiliki ijazahnya. Analisis terhadap pendidikan tertinggi individu dilakukan untuk membandingkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh kelompok kesejahteraan termiskin dan terkaya. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk miskin dan rentan dibandingkan penduduk yang lebih kaya akan menyulitkan penduduk miskin dan rentan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas untuk mengejar ketertinggalannya dari penduduk yang lebih kaya. | |
+ | |||
+ | Klasifikasi pendidikan tertinggi dalam modul Partisipasi MIskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut: | ||
+ | # Tidak Bersekolah (belum memiliki ijazah pendidikan apapun) | ||
+ | # Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah dan Paket A) | ||
+ | # Sekolah Menengah Pertama (termasuk Madrasah Tsanawiyah dan Paket B) | ||
+ | # Sekolah Menengah Atas (termasuk Madrasah Aliyah dan Paket C) | ||
+ | # Diploma (Diploma I, II, dan III) | ||
+ | # Sarjana (Diploma IV dan Strata I) | ||
+ | # Pascasarjana (Strata II dan III) | ||
+ | |||
+ | == Restriksi Populasi == | ||
+ | Indikator ini menyediakan fitur untuk melakukan restriksi terhadap populasi yang ingin dilakukan analisis. Tujuan menetapkan restriksi terhadap populasi adalah agar analisis yang dihasilkan terfokus pada kelompok populasi yang menjadi perhatian saat ini. Berikut adalah restriksi populasi yang tersedia untuk indikator ini: | ||
+ | * Kelompok Usia | ||
+ | ** Di bawah 15 tahun: Kelompok usia anak-anak | ||
+ | ** 15 tahun ke atas: Kelompok usia produktif | ||
+ | ** 15-24 tahun: Kelompok usia muda | ||
+ | ** 25-34 tahun: Kelompok usia pekerja awal | ||
+ | ** 35-44 tahun: Kelompok usia paruh baya | ||
+ | ** 45-54 tahun: Kelompok usia pra-pensiun | ||
+ | ** 55-64 tahun: Kelompok usia pensiun | ||
+ | ** 65 tahun ke atas: Kelompok usia lanjut | ||
+ | * Jenis Kelamin | ||
+ | * Kepala Rumah Tangga | ||
+ | |||
+ | === [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] === | ||
+ | |||
+ | == [http://snapa.id/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/366 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SNaPA] == |
Revision as of 21:23, 24 January 2017
Pendidikan tertinggi seseorang dinilai dengan ijazah pendidikan tertinggi yang dimilikinya sebagai tanda sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Selama individu belum memiliki ijazah jenjang pendidikan tertentu, walaupun individu sudah mengenyam pendidikan tersebut cukup lama, maka pendidikan tertinggi individu tetaplah jenjang pendidikan sebelumnya yang sudah ditamatkan atau sudah dimiliki ijazahnya. Analisis terhadap pendidikan tertinggi individu dilakukan untuk membandingkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh kelompok kesejahteraan termiskin dan terkaya. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk miskin dan rentan dibandingkan penduduk yang lebih kaya akan menyulitkan penduduk miskin dan rentan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas untuk mengejar ketertinggalannya dari penduduk yang lebih kaya.
Klasifikasi pendidikan tertinggi dalam modul Partisipasi MIskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:
- Tidak Bersekolah (belum memiliki ijazah pendidikan apapun)
- Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah dan Paket A)
- Sekolah Menengah Pertama (termasuk Madrasah Tsanawiyah dan Paket B)
- Sekolah Menengah Atas (termasuk Madrasah Aliyah dan Paket C)
- Diploma (Diploma I, II, dan III)
- Sarjana (Diploma IV dan Strata I)
- Pascasarjana (Strata II dan III)
Restriksi Populasi
Indikator ini menyediakan fitur untuk melakukan restriksi terhadap populasi yang ingin dilakukan analisis. Tujuan menetapkan restriksi terhadap populasi adalah agar analisis yang dihasilkan terfokus pada kelompok populasi yang menjadi perhatian saat ini. Berikut adalah restriksi populasi yang tersedia untuk indikator ini:
- Kelompok Usia
- Di bawah 15 tahun: Kelompok usia anak-anak
- 15 tahun ke atas: Kelompok usia produktif
- 15-24 tahun: Kelompok usia muda
- 25-34 tahun: Kelompok usia pekerja awal
- 35-44 tahun: Kelompok usia paruh baya
- 45-54 tahun: Kelompok usia pra-pensiun
- 55-64 tahun: Kelompok usia pensiun
- 65 tahun ke atas: Kelompok usia lanjut
- Jenis Kelamin
- Kepala Rumah Tangga