Difference between revisions of "Partisipasi Miskin dan Rentan untuk Pelayanan Publik"
From SEPAKAT wiki
Line 4: | Line 4: | ||
* [[Penduduk Migran]] | * [[Penduduk Migran]] | ||
+ | * [[Pendidikan Tertinggi]] | ||
+ | * [[Distribusi Jenis Kelamin]] | ||
+ | * [[Kelompok Usia]] | ||
+ | * [[Proses Kelahiran]] | ||
+ | * [[Imunisasi Anak]] | ||
+ | * [[Partisipasi Sekolah]] | ||
+ | * [[Tingkat Partisipasi]] | ||
+ | * [[Capaian Pendidikan]] | ||
+ | * [[Tingkat Keberlanjutan Sekolah]] | ||
+ | * [[Tingkat Melek Huruf]] | ||
+ | * [[Bahan Baku Bangunan]] | ||
+ | * Akses terhadap Fasilitas Hunian dan Telekomunikasi | ||
+ | ** [[Kebersihan Air Minum]] | ||
+ | ** [[Kualitas Sanitasi]] | ||
+ | ** [[Akses terhadap Listrik]] | ||
+ | ** [[Akses terhadap Telepon]] | ||
+ | |||
+ | === [[Main Page|Kembali ke Halaman Utama]] === | ||
+ | |||
+ | == [http://snapa.id/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik Gunakan Modul Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik] == |
Revision as of 14:35, 24 January 2017
Coming Soon
Indikator yang Tersedia
- Penduduk Migran
- Pendidikan Tertinggi
- Distribusi Jenis Kelamin
- Kelompok Usia
- Proses Kelahiran
- Imunisasi Anak
- Partisipasi Sekolah
- Tingkat Partisipasi
- Capaian Pendidikan
- Tingkat Keberlanjutan Sekolah
- Tingkat Melek Huruf
- Bahan Baku Bangunan
- Akses terhadap Fasilitas Hunian dan Telekomunikasi