Difference between revisions of "Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan"
(→Indikator yang Tersedia) |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Modul Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan''' berisi indikator-indikator yang menunjukkan kondisi ketenagakerjaan penduduk miskin dan rentan, serta bagaimana perbandingannya dengan penduduk yang lebih sejahtera. Berbeda dengan [[Ketenagakerjaan|Modul Ketenagakerjaan]] yang menggunakan data [https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/view&id=1767 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)] yang menggunakan pendapatan sebagai indikator kesejahteraan, indikator dalam modul ini dihitung berdasarkan data [https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/view&kd=1558&th=2014 Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas)] yang menggunakan '''pengeluaran per kapita''' sebagai indikator kesejahteraan sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisis kemiskinan. Akan tetapi, karena Susenas bukanlah survei yang didedikasikan sepenuhnya untuk ketenagakerjaan, maka untuk mendapatkan indikator ketenegakerjaan yang lebih komprehensif, silakan mengunjungi [http:// | + | '''Modul Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan''' berisi indikator-indikator yang menunjukkan kondisi ketenagakerjaan penduduk miskin dan rentan, serta bagaimana perbandingannya dengan penduduk yang lebih sejahtera. Berbeda dengan [[Ketenagakerjaan|Modul Ketenagakerjaan]] yang menggunakan data [https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/view&id=1767 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)] yang menggunakan pendapatan sebagai indikator kesejahteraan, indikator dalam modul ini dihitung berdasarkan data [https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/view&kd=1558&th=2014 Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas)] yang menggunakan '''pengeluaran per kapita''' sebagai indikator kesejahteraan sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisis kemiskinan. Akan tetapi, karena Susenas bukanlah survei yang didedikasikan sepenuhnya untuk ketenagakerjaan, maka untuk mendapatkan indikator ketenegakerjaan yang lebih komprehensif, silakan mengunjungi [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/3/ketenagakerjaan Modul Ketenagakerjaan]. |
== Indikator yang Tersedia == | == Indikator yang Tersedia == | ||
Line 8: | Line 8: | ||
* [[Underemployment]] | * [[Underemployment]] | ||
* [[Idleness]] | * [[Idleness]] | ||
+ | * [[Keterbatasan Multidimensi: Pekerja Informal dan Underemployed]] | ||
=== [[Main_Page|Kembali ke Halaman Utama]] === | === [[Main_Page|Kembali ke Halaman Utama]] === | ||
− | == [http:// | + | == [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/13/kesempatan_kerja_untuk_m%26r Gunakan Modul Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan] == |
Latest revision as of 12:43, 10 June 2019
Modul Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan berisi indikator-indikator yang menunjukkan kondisi ketenagakerjaan penduduk miskin dan rentan, serta bagaimana perbandingannya dengan penduduk yang lebih sejahtera. Berbeda dengan Modul Ketenagakerjaan yang menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang menggunakan pendapatan sebagai indikator kesejahteraan, indikator dalam modul ini dihitung berdasarkan data Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas) yang menggunakan pengeluaran per kapita sebagai indikator kesejahteraan sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisis kemiskinan. Akan tetapi, karena Susenas bukanlah survei yang didedikasikan sepenuhnya untuk ketenagakerjaan, maka untuk mendapatkan indikator ketenegakerjaan yang lebih komprehensif, silakan mengunjungi Modul Ketenagakerjaan.
Indikator yang Tersedia
- Aktivitas Ekonomi dan Sosial
- Status Pekerjaan
- Formalitas Pekerjaan
- Sektor Pekerjaan
- Underemployment
- Idleness
- Keterbatasan Multidimensi: Pekerja Informal dan Underemployed