Difference between revisions of "Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SMA"
(Created page with "Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil...") |
|||
| Line 321: | Line 321: | ||
| Ada | | Ada | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] === | ||
Revision as of 15:38, 10 June 2019
Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.
Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
| No. | Kategori | Akses | Deskripsi | Gambar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Akses ke SMA | Tidak Ada | Lingkaran ‘tidak ada SMA’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
| 2. | Akses ke SMA | Ada | Lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
| 3. | Akses ke SMA | Ada | Lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 4. | Akses ke SMA | Tidak Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMA’ dan ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’. | |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
| 5. | Akses ke SMA | Tidak Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMA’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’. | |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 6. | Akses ke SMA | Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada SMA’. | |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 7. | Akses ke SMA | Tidak Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada SMA’, ‘tidak ada akses kesehatan’, dan ‘tidak ada akses jalan aspal’. | |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 8. | Akses ke SMA | Ada | Di luar diagram venn. | |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada |
Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 59.877.574 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
| No. | Kategori | Akses | Persentase | Jumlah Individu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Akses ke SMA | Tidak Ada | 40% | 23.984.997 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
| 2. | Akses ke SMA | Ada | 15% | 9.093.420 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
| 3. | Akses ke SMA | Ada | 13% | 7.676.670 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 4. | Akses ke SMA | Tidak Ada | 11% | 6.379.000 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
| 5. | Akses ke SMA | Tidak Ada | 0% | Tidak Ada |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 6. | Akses ke SMA | Ada | 0% | Tidak Ada |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 7. | Akses ke SMA | Tidak Ada | 8% | 4.706.330 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 8. | Akses ke SMA | Ada | 13% | 8.037.157 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada |
Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 40.827.891 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
| No. | Kategori | Akses | Persentase | Jumlah Individu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Akses ke SMA | Tidak Ada | 28% | 11.457.473 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
| 2. | Akses ke SMA | Ada | 6% | 2.404.583 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
| 3. | Akses ke SMA | Ada | 4% | 1.790.632 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 4. | Akses ke SMA | Tidak Ada | 8% | 3.087.345 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
| 5. | Akses ke SMA | Tidak Ada | 1% | 418.623 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 6. | Akses ke SMA | Ada | 0% | Tidak Ada |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 7. | Akses ke SMA | Tidak Ada | 2% | 824.462 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
| 8. | Akses ke SMA | Ada | 51% | 20.844.773 orang |
| Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
| Akses terhadap Jalan Aspal | Ada |