<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://sepakat-demo.bappenas.go.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tingkat_Partisipasi_Murni</id>
		<title>Tingkat Partisipasi Murni - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sepakat-demo.bappenas.go.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tingkat_Partisipasi_Murni"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Tingkat_Partisipasi_Murni&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T20:44:48Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Tingkat_Partisipasi_Murni&amp;diff=7&amp;oldid=prev</id>
		<title>Snapa: Created page with &quot;'''Tingkat partisipasi murni''' adalah tingkat partisipasi penduduk pada kelompok usia yang seharusnya duduk pada jenjang pendidikan tertentu yang memang sedang bersekolah pad...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Tingkat_Partisipasi_Murni&amp;diff=7&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-10T11:38:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tingkat partisipasi murni&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; adalah tingkat partisipasi penduduk pada kelompok usia yang seharusnya duduk pada jenjang pendidikan tertentu yang memang sedang bersekolah pad...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Tingkat partisipasi murni''' adalah tingkat partisipasi penduduk pada kelompok usia yang seharusnya duduk pada jenjang pendidikan tertentu yang memang sedang bersekolah pada jenjang tersebut. Kelompok usia yang digunakan sama dengan tingkat partisipasi kasar. Sehingga, formulanya adalah sebagai berikut:&lt;br /&gt;
 TPM_SD = (Jumlah penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang bersekolah SD)/(Jumlah penduduk berusia 7-12 tahun)×100%&lt;br /&gt;
Bentuk tabel yang diharapkan sama dengan tingkat partisipasi kasar.Berbeda dengan tingkat partisipasi kasar, tingkat partisipasi murni tidak akan lebih dari 100%.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Snapa</name></author>	</entry>

	</feed>