<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://sepakat-demo.bappenas.go.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dimensi_Kemiskinan</id>
		<title>Dimensi Kemiskinan - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sepakat-demo.bappenas.go.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dimensi_Kemiskinan"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Dimensi_Kemiskinan&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-04T21:55:57Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Dimensi_Kemiskinan&amp;diff=568&amp;oldid=prev</id>
		<title>Snapa at 04:32, 11 November 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Dimensi_Kemiskinan&amp;diff=568&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-11-11T04:32:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 04:32, 11 November 2019&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l9&quot; &gt;Line 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 9:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Permasalahan social kependudukan;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Permasalahan social kependudukan;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Kemiskinan berdasar sektor penghidupan sub-dimensinya adalah Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Transportasi, Telekomunikasi dan Informasi,&amp;#160; Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Pertanian, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Pertambangan, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Manufaktur, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Konstruksi, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Keuangan, dan Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Jasa dan Lainnya.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Kemiskinan berdasar sektor penghidupan sub-dimensinya adalah Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Transportasi, Telekomunikasi dan Informasi,&amp;#160; Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Pertanian, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Pertambangan, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Manufaktur, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Konstruksi, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Keuangan, dan Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Jasa dan Lainnya.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=== [[Main_Page|Kembali ke Halaman Utama]] ===&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Snapa</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Dimensi_Kemiskinan&amp;diff=562&amp;oldid=prev</id>
		<title>Snapa at 04:29, 11 November 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Dimensi_Kemiskinan&amp;diff=562&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-11-11T04:29:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 04:29, 11 November 2019&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Line 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Dimensi kemiskinan merupakan faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi proses terjadinya kemiskinan. Untuk mempermudah menindaklanjutinya pada tataran intervensi kegiatan, maka dikategorikan beberapa dimensi beserta sub dimensi didalamnya &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;yatu&lt;/del&gt;:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Dimensi kemiskinan merupakan faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi proses terjadinya kemiskinan.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Untuk mempermudah menindaklanjutinya pada tataran intervensi kegiatan, maka dikategorikan beberapa dimensi beserta sub dimensi didalamnya &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;yaitu&lt;/ins&gt;:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Infrastruktur tidak layak dengan sub-dimensinya adalah Tidak Memiliki Listrik,&amp;#160; Sulit Mengakses Air Bersih,&amp;#160; Sanitasi Tidak Layak,&amp;#160; Rumah Tidak Layak Huni, dan Bahan Bakar Memasak Arang/Batubara/Kayu Bakar; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;# Infrastruktur tidak layak dengan sub-dimensinya adalah Tidak Memiliki Listrik,&amp;#160; Sulit Mengakses Air Bersih,&amp;#160; Sanitasi Tidak Layak,&amp;#160; Rumah Tidak Layak Huni, dan Bahan Bakar Memasak Arang/Batubara/Kayu Bakar; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Snapa</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Dimensi_Kemiskinan&amp;diff=561&amp;oldid=prev</id>
		<title>Snapa at 04:29, 11 November 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Dimensi_Kemiskinan&amp;diff=561&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-11-11T04:29:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 04:29, 11 November 2019&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Line 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Dimensi kemiskinan merupakan faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi proses terjadinya kemiskinan. Untuk mempermudah menindaklanjutinya pada tataran intervensi kegiatan, maka dikategorikan beberapa dimensi beserta sub dimensi didalamnya yatu:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Dimensi kemiskinan merupakan faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi proses terjadinya kemiskinan. Untuk mempermudah menindaklanjutinya pada tataran intervensi kegiatan, maka dikategorikan beberapa dimensi beserta sub dimensi didalamnya yatu:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;1.	&lt;/del&gt;Infrastruktur tidak layak dengan sub-dimensinya adalah Tidak Memiliki Listrik,&amp;#160; Sulit Mengakses Air Bersih,&amp;#160; Sanitasi Tidak Layak,&amp;#160; Rumah Tidak Layak Huni, dan Bahan Bakar Memasak Arang/Batubara/Kayu Bakar; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;Infrastruktur tidak layak dengan sub-dimensinya adalah Tidak Memiliki Listrik,&amp;#160; Sulit Mengakses Air Bersih,&amp;#160; Sanitasi Tidak Layak,&amp;#160; Rumah Tidak Layak Huni, dan Bahan Bakar Memasak Arang/Batubara/Kayu Bakar; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;2.	&lt;/del&gt;Pendidikan tidak layak dengan sub-dimensinya adalah APM SMP Relatif Rendah, APM SMA Relatif Rendah, APM SD Relatif Rendah ;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;Pendidikan tidak layak dengan sub-dimensinya adalah APM SMP Relatif Rendah, APM SMA Relatif Rendah, APM SD Relatif Rendah ;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;3.	&lt;/del&gt;Kesehatan tidak layak dengan sub dimensinya adalah Angka Kematian Neo Natal Per 1000, Kelahiran Hidup Tinggi, Angka Kematian Ibu Tinggi, Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tinggi, dan Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan Rendah;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;Kesehatan tidak layak dengan sub dimensinya adalah Angka Kematian Neo Natal Per 1000, Kelahiran Hidup Tinggi, Angka Kematian Ibu Tinggi, Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tinggi, dan Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan Rendah;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;4.	 &lt;/del&gt;Permasalahan ketenagakerjaan sub dimensinya adalah Permasalahan Ketenagakerjaan Lainnya, Menganggur Dan Sulit Mengakses Pekerjaan, dan Banyak Terdapat Penduduk Usia Kerja Idle (Ibu RT, Dll) );&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;Permasalahan ketenagakerjaan sub dimensinya adalah Permasalahan Ketenagakerjaan Lainnya, Menganggur Dan Sulit Mengakses Pekerjaan, dan Banyak Terdapat Penduduk Usia Kerja Idle (Ibu RT, Dll) );&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;5.	&lt;/del&gt;Kondisi rawan pangan; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;Kondisi rawan pangan; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;6.	&lt;/del&gt;Permasalahan social kependudukan;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;Permasalahan social kependudukan;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;7.	&lt;/del&gt;Kemiskinan berdasar sektor penghidupan sub-dimensinya adalah Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Transportasi, Telekomunikasi dan Informasi,&amp;#160; Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Pertanian, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Pertambangan, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Manufaktur, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Konstruksi, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Keuangan, dan Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Jasa dan Lainnya.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;Kemiskinan berdasar sektor penghidupan sub-dimensinya adalah Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Transportasi, Telekomunikasi dan Informasi,&amp;#160; Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Pertanian, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Pertambangan, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Manufaktur, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Konstruksi, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Keuangan, dan Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Jasa dan Lainnya.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Snapa</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Dimensi_Kemiskinan&amp;diff=560&amp;oldid=prev</id>
		<title>Snapa: Created page with &quot;Dimensi kemiskinan merupakan faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi proses terjadinya kemiskinan. Untuk mempermudah menindaklanjutinya pada tataran intervensi kegiata...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sepakat-demo.bappenas.go.id/wiki/index.php?title=Dimensi_Kemiskinan&amp;diff=560&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-11-11T04:28:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Dimensi kemiskinan merupakan faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi proses terjadinya kemiskinan. Untuk mempermudah menindaklanjutinya pada tataran intervensi kegiata...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Dimensi kemiskinan merupakan faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi proses terjadinya kemiskinan. Untuk mempermudah menindaklanjutinya pada tataran intervensi kegiatan, maka dikategorikan beberapa dimensi beserta sub dimensi didalamnya yatu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.	Infrastruktur tidak layak dengan sub-dimensinya adalah Tidak Memiliki Listrik,  Sulit Mengakses Air Bersih,  Sanitasi Tidak Layak,  Rumah Tidak Layak Huni, dan Bahan Bakar Memasak Arang/Batubara/Kayu Bakar; &lt;br /&gt;
2.	Pendidikan tidak layak dengan sub-dimensinya adalah APM SMP Relatif Rendah, APM SMA Relatif Rendah, APM SD Relatif Rendah ;&lt;br /&gt;
3.	Kesehatan tidak layak dengan sub dimensinya adalah Angka Kematian Neo Natal Per 1000, Kelahiran Hidup Tinggi, Angka Kematian Ibu Tinggi, Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tinggi, dan Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan Rendah;&lt;br /&gt;
4.	 Permasalahan ketenagakerjaan sub dimensinya adalah Permasalahan Ketenagakerjaan Lainnya, Menganggur Dan Sulit Mengakses Pekerjaan, dan Banyak Terdapat Penduduk Usia Kerja Idle (Ibu RT, Dll) );&lt;br /&gt;
5.	Kondisi rawan pangan; &lt;br /&gt;
6.	Permasalahan social kependudukan;&lt;br /&gt;
7.	Kemiskinan berdasar sektor penghidupan sub-dimensinya adalah Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Transportasi, Telekomunikasi dan Informasi,  Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Pertanian, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Pertambangan, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Manufaktur, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Konstruksi, Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Keuangan, dan Proporsi Individu Miskin dan Rentan Bekerja di Sektor Jasa dan Lainnya.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Snapa</name></author>	</entry>

	</feed>