<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://sepakat-demo.bappenas.go.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kurva_Insiden_Pertumbuhan</id>
	<title>Kurva Insiden Pertumbuhan - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sepakat-demo.bappenas.go.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kurva_Insiden_Pertumbuhan"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sepakat-demo.bappenas.go.id/km-wiki/index.php?title=Kurva_Insiden_Pertumbuhan&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-06T06:25:36Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://sepakat-demo.bappenas.go.id/km-wiki/index.php?title=Kurva_Insiden_Pertumbuhan&amp;diff=20&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin.Sepakat: Created page with &quot;&#039;&#039;&#039;Kurva Insiden Pertumbuhan atau &#039;&#039;Growth Incidence Curve&#039;&#039; (GIC)&#039;&#039;&#039; mengukur pertumbuhan rata-rata tahunan masing-masing kelompok kesejahteraan (kuintil, desil, persentil, dll) dalam dua titik waktu atau tahun. SEPAKAT menggunakan desil sebagai kelompok kesejahteraan rumah tangga. Melalui kurva insiden pertumbuhan, ketimpangan pertumbuhan antar kelompok kesejahteraan dapat dibandingkan, sehingga dapat dianalisis apakah rumah tangga kaya semakin jauh meningg...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sepakat-demo.bappenas.go.id/km-wiki/index.php?title=Kurva_Insiden_Pertumbuhan&amp;diff=20&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-09T03:19:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kurva Insiden Pertumbuhan atau &amp;#039;&amp;#039;Growth Incidence Curve&amp;#039;&amp;#039; (GIC)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; mengukur pertumbuhan rata-rata tahunan masing-masing kelompok kesejahteraan (kuintil, desil, persentil, dll) dalam dua titik waktu atau tahun. SEPAKAT menggunakan &lt;a href=&quot;/km-wiki/Kuintil&quot; title=&quot;Kuintil&quot;&gt;desil&lt;/a&gt; sebagai kelompok kesejahteraan rumah tangga. Melalui kurva insiden pertumbuhan, ketimpangan pertumbuhan antar kelompok kesejahteraan dapat dibandingkan, sehingga dapat dianalisis apakah rumah tangga kaya semakin jauh meningg...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kurva Insiden Pertumbuhan atau &amp;#039;&amp;#039;Growth Incidence Curve&amp;#039;&amp;#039; (GIC)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; mengukur pertumbuhan rata-rata tahunan masing-masing kelompok kesejahteraan (kuintil, desil, persentil, dll) dalam dua titik waktu atau tahun. SEPAKAT menggunakan [[Kuintil|desil]] sebagai kelompok kesejahteraan rumah tangga. Melalui kurva insiden pertumbuhan, ketimpangan pertumbuhan antar kelompok kesejahteraan dapat dibandingkan, sehingga dapat dianalisis apakah rumah tangga kaya semakin jauh meninggalkan rumah tangga miskin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== [[Kemiskinan dan Ketimpangan|Halaman Sebelumnya]] ===&lt;br /&gt;
=== [[Main_Page|Kembali ke Halaman Utama]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/5/kemiskinan_dan_ketimpangan/359 Lihat Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin.Sepakat</name></author>
	</entry>
</feed>