Sebelum memulai pembelajaran ini, sebaiknya memperhatikan ketersediaan waktu yang dimiliki serta membaca semua syarat & ketentuan yang sudah tersedia di laman ini.
Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap pembelajar adalah, memastikan setiap tujuan yang ingin dicapai dari setiap pokok bahasan. Meningkatkan kapasitas, baik pengetahuan dan keterampilan akan menjadi tanggung jawab dari setiap individu pembelajar. Bukan hanya dapat mengerjakan soal dan memperoleh sertifikat.
Pembelajaran mandiri ini harus diselesaikan secara berurutan pada periode waktu yang sudah ditentukan. Untuk itu perlu direncanakan dengan baik, agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.
Jika menemukan manfaat dan hal positif lainnya, silahkan disebarkan kepada orang banyak. Tetapi jika masih menemukan kekurangan, sampaikan ke kami untuk diperbaiki. Selamat Belajar. Terima Kasih!
Selamat datang di halaman informasi tentang SEPAKAT EDU
Berikut syarat dan ketentuan penggunaan SEPAKAT EDU
Kurikulum SEPAKAT EDU
PB/SPB | KRITERIA UNJUK KERJA (TUJUAN SPB) | INDIKATOR PENCAPAIAN TUJUAN SUB POKOK BAHASAN | METODE | MEDIA | WAKTU | SATUAN RANAH KOMPETENSI | JUMLAH KOMPETENSI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENGETAHUAN (P) | KETERAMPILAN (K) | SIKAP (S) | P | K | S | TOTAL | ||||||
1. Sekilas Sepakat | 1. Latar Belakang SEPAKAT | 1. Mengetahui latar belakang SEPAKAT | 1. Pemutaran Video | 1. Video Sekilas SEPAKAT | 10’-15’ | 1. Menjelaskan pemanfaatan data dalam pembangunan | 1. Disiplin | 3 | 0 | 2 | 5 | |
1. Sekilas Sepakat | 2. Layanan SEPAKAT | 2. Menyebutkan pengertian SEPAKAT | 2. Kuis | 2. Kuis pilihan berganda | 10’-15’ | 2. Menyebutkan pengertian SEPAKAT | 2. Tertib | 3 | 0 | 2 | 5 | |
1. Sekilas Sepakat | 3. Menyebutkan layanan SEPAKAT | 10’-15’ | 3. Menyebutkan jenis layanan SEPAKAT | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||
2. Pengantar Kemiskinan Dan Pembangunan Inklusif | 1. Kebijakan dan Strategi penanggulangan Kemiskinan ekstrim | 1. Memahami Kerangka kebijakan Strategi penanggulangan Kemiskinan ekstrim | 1. Pemutaran Video | 1. Video Kemiskinan | 20’-25’ | 1.Kondisi Kemiskinan ekstrim | 1. Disiplin | 4 | 0 | 2 | 6 | |
2. Pengantar Kemiskinan Dan Pembangunan Inklusif | 2. Perlindungan sosial | 2. Memahami agenda perlindungan sosial | 2. Pemaparan Video slide | 2. Video Inklusif | 20’-25’ | 2.Perlindungan sosial | 2. Tertib | 4 | 0 | 2 | 6 | |
2. Pengantar Kemiskinan Dan Pembangunan Inklusif | 3. Pengarusutamaan kesetaraan GEDSI | 3. Memahami pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial | 3. Kuis | 3. Video slide Kebijakan Kemiskinan | 20’-25’ | 3.Pengarusutamaan GEDSI | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
2. Pengantar Kemiskinan Dan Pembangunan Inklusif | 4. Pembangunan inklusi dalam perencanaan dan penganggaran | 4. Memahami konsep pembangunan inklusi dalam perencanaan dan pembangunan | 4. Video slide Pembangunan Inklusif | 20’-25’ | 4.Pembangunan inklusif | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
2. Pengantar Kemiskinan Dan Pembangunan Inklusif | 5. Kuis pilihan berganda | 20’-25’ | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||
3. Data Literasi | 1. Pengertian data | 1. Memahami pengertian Data | 1. Pemaparan slide | 1. Slide presentasi | 30’-35’ | 1.Menjelaskan pengertian data | 1. Disiplin | 5 | 0 | 2 | 7 | |
3. Data Literasi | 2. Sumber Data | 2. Mengetahui Sumber Data dan Peruntukkannya | 2. Pemaparan Video slide | 2. Video slide Literasi Data | 30’-35’ | 2.Menjelasakan bentuk data | 2. Tertib | 5 | 0 | 2 | 7 |
Agenda pembelajaran mandiri pemanfaatan data Regsosek melalui SEPAKAT
NO | KURIKULUM | DURASI | POKOK BAHASAN | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
DK | PK | ||||
1 | Kurikulum Wajib | 10-15 Menit | PB. 1. Sekilas SEPAKAT | PB. 1. Sekilas SEPAKAT | Materi Umum / Individual |
2 | Kurikulum Wajib | 20-25 Menit | PB.2. Kebijakan Kemiskinan dan Pembangunan Inklusif | PB.2. Kebijakan Kemiskinan dan Pembangunan Inklusif | Materi Umum / Individual |
3 | Kurikulum Wajib | 30-35 Menit | PB.3. Literasi Data | PB.3. Literasi Data | Materi Umum / Individual |
4 | Kurikulum Wajib | 15-20 Menit | PB. 4. Pengenalan Platform SEPAKAT | PB. 4. Pengenalan Platform SEPAKAT | Materi Umum / Individual |
5 | Kurikulum Wajib | 65-75 Menit | PB.5. Analisis SEPAKAT DK | PB.5. Analisis SEPAKAT PK | Materi Khusus / Individual |
6 | Kurikulum Wajib | 65-75 Menit | PB.6. Perencanaan dan Penganggaran SEPAKAT | PB.6. Perencanaan dan Penganggaran SEPAKAT | Materi Khusus / Individual |
7 | Kurikulum Wajib | 20-25 Menit | PB.7. Perlindungan Data Pribadi | PB.7. Perlindungan Data Pribadi | Materi Khusus / Individual |
8 | Kurikulum Wajib | 30 Menit | Post Test | Post Test | Materi Khusus / Individual |
13 | Kurikulum Pilihan | 25-30 Menit | Prosedur Permintaan Hak Akses | Materi Khusus / Organisasi |
Bahan bacaan SEPAKAT EDU
Frequently asked questions Registrasi Sosial Ekonomi.